Bali Menyongsong Pesta Demokrasi
Sebanyak kurang lebih 2,7 juta pemilih akan berpartisipasi dalam ajang pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2008 yang akan datang. Dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali, Proses Pilgub diawasi oleh Panitia Pengawas (Panwas Pilgub dan jajarannya berjumlah 882 orang) serta akan dipantau oleh organisasi-organisasi di masyarakat yang berbadan hukum (LSM, Perguruan Tinggi, Ormas dan lain-lain). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyelenggara ( KPU Bali dan jajarannya yang berjumlah 44.927 0rang ), dibiayai dana APBD sebesar Rp.43.716.133.950.
Adapun calon terdaftar yang sedang melalui proses verifikasi adalah sebagai berikut :
Calon Gubernur : Prof.Dr.drg.Gde Winasa
Calon Wakil Gubernur : I Gusti Bagus Alit Putra, SH,S.Sos, M.Si.
Pengusungan calon adalah Koalisi Kebangkitan Bali (KKB) yang terdiri dari gabungan 13 partai politik dengan perolehan suara sebagai berikut :
| No | Nama Partai | Perolehan suara | % Suara | Perolehan Kursi | % Kursi |
| 1 | P. Demokrat | 107,638 | 5.53% | 3 | 5% |
| 2 | P. Nasional Banteng Kemerdekaan | 55,037 | 2.83% | 1 | 2% |
| 3 | P. Keadilan dan Persatuan Indonesia | 48,672 | 2.50% | 0% | |
| 4 | P. Kebangkitan Bangsa | 25,800 | 1.32% | 0% | |
| 5 | P. Damai Sejahtera | 13,339 | 0.68% | 0% | |
| 6 | P. Pelopor | 28,694 | 1.47% | 0% | |
| 7 | P. Penegak Demokrasi Indonesia | 17,028 | 0.87% | 0% | |
| 8 | P. Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 7,574 | 0.39% | 0% | |
| 9 | P. Merdeka | 10,128 | 0.52% | 0% | |
| 10 | P. Serikat Indonesia | 4,071 | 0.21% | 0% | |
| 11 | P. Persatuan Daerah | 2,200 | 0.11% | 0% | |
| 12 | P. Buruh Sosial Demokrat | 4,388 | 0.23% | 0% | |
| 13 | P. Bulan Bintang | 1,922 | 0.10% | 0% | |
| Jumlah | 326,491 | 16.76% | 4 | 7% |
Calon Gubernur : Cokorde Gde Budi Suryawan, SH, M.Si
Calon Wakil Gubernur : Brigjen Pol. Purnawirawan Drs. Nyoman Gede Suweta, M.Si
Pengusng calon adalah Koalisi Rakyat Bali(KRB) yang terdiri dari gabungan 5 partai yang memperoleh suara sebagai berikut :
| No | Nama Partai | Perolehan suara | % Suara | Perolehan Kursi | % Kursi |
| 1 | P. Golongan Karya | 352,366 | 18.10% | 14 | 25% |
| 2 | P. Karya Peduli Bangsa | 81,638 | 4.19% | 3 | 5% |
| 3 | P. Nasional Indonesia Marhaenisme | 71,016 | 3.65% | 2 | 4% |
| 4 | P. Perhimpunan Indonesia Baru | 50,916 | 2.61% | 1 | 2% |
| 5 | P. Persatuan Pembangunan | 19,233 | 0.99% | 1 | 2% |
| Jumlah | 575,169 | 29.54% | 21 | 38% |
Calon Gubernur : Drs. Made Mangku Pastika
Calon Wakil Gubernur : Drs. A.A.Gede Ngurah Puspayoga
Pengusungan calon adalah 1 partai yaitu PDIP yang yang peroleh suaranya adalah sebagai berikut :
| No | Nama Partai | Perolehan suara | % Suara | Perolehan Kursi | % Kursi |
| 1 | P. Demokrasi Indonesia Perjuangan | 999,715 | 51.34% | 30 | 55% |
Sementara itu, dari situs KPUD Bali, telah didapatkan bentuk surat suara dari Pilkada yang akan dilaksanakan 4 hari lagi, sebagai berikut:
Selamat ber-pesta demokrasi, Bali!



Ikuti diskusi, tuliskan komentar Anda.